Tumbuhan memerlukan setidaknya enam belas elemen penting. Karbon, hidrogen, oksigen, fosfor, potasium, nitrogen, sulfur, kalsium dan magnesium diperlukan dalam jumlah relatif banyak dan disebutmakronutrien. Zat besi, klor, tembaga, mangan, seng, boron, dan molybdenum diperlukan dalam jumlah sedikit dan disebut mikronutrien. Elemen-elemen penting didapat dari lingkungan dengan jumlah dan bentuk yang berbeda-beda. Setelah diserap, zat-zat tersebut dapat menjadi bagian struktur tumbuhan dan berfungsi dalam metabolisme. Zat-zat tersebut juga dapat menjadi zat pemacu dan penghambat enzim serta memengaruhi tekanan osmosis sel. Berikut disajikan tabel unsur makro dan mikro bagi tumbuhan dan gejala kekurangan (defisiensi) unsur tersebut. Perhatikan Tabel 1.2.
Unsur
|
Bentuk Molekul
|
Kepentingan bagi Tumbuhan
|
Gejala Defisiensi
|
Unsur Makro | |||
Karbon | CO2 | Molekul-molekul organik dalam sel tumbuhan | Sangat jarang mengalami desisiensi |
Oksigen | H2O, O2 | Molekul organik dan anorganik dalam sel | Sangat jarang mengalami desisiensi |
Nitrogen | NO3–, NH4+ | Pembentuk protein dan asam nukleat, hormon, koenzim | Daun pucat, klorosis yang berubah menjadi merah dan ungu, pertumbuhan terhenti |
Kalium | K+ | Kofaktor fungsional dalam sintesis protein, osmosis, keseimbangan ion dalam sel | Klorosis, pinggir daun cokelat, akar dan batang kerdil/lemah |
Kalsium | Ca2+ | Sintesis dinding sel, kofaktor enzim, perbaikan struktur membran | Menghambat pertumbuhan pada daerah meristem |
Magnesium | Mg2+ | Bagian dari molekul klorofil, berfungsi pada sintesis protein, berlaku sebagai kofaktor enzim | Klorosis daun pada daun tua, terdapat bercak merah atau ungu |
Fosfor | H2PO4–HPO42– | Bagian dari asam nukleat dan fosfolipid, ATP, dan beberapa koenzim | Menghambat pertumbuhan, daun tua berwarna hijau tua |
Sulfur (belerang) | SO42– | Bagian dari jenis-jenis protein, koenzim | Klorosis, daun kuning |
Unsur Mikro | |||
Klorin | Cl– | Keseimbangan tekanan osmotik sel, reaksi fotosintesis | Tanaman layu, menghambat pertumbuhan akar, produksi buah kurang, klorosis |
Besi | Fe3+, Fe2+ | Bagian dari enzim penting (sitokrom), sintesis klorofil | Daun muda klorosis, batang pendek dan ramping |
Boron | H3BO3 | Berguna bagi transportasi karbohidrat dan sintesis asam nukleat | Meristem apikal batang dan akar mati, daun menggulung |
Mangan | Mn2+ | Enzim dalam siklus Krebs, pembebasan oksigen pada fotosintesis | Klorosis |
Seng | Zn2+ | Aktif dalam pembentukan klorofil, mengaktifkan beberapa enzim | Ukuran daun mengecil, klorosis, pemendekan internodus |
Tembaga | Cu+, Cu2+ | Kofaktor enzim, diperlukan dalam transpor elektron fotosintesis | Daun hijau tua, ujungnya kering, menggulung |
Molybdenum | MoO42– | Fiksasi nitrogen | Klorosis, daun menggulung, daun muda mati |
Semua unsur yang diperlukan oleh tumbuhan terkecuali karbon, didapatkan melalui akar. Absorpsi ini dibantu oleh luas penampang akar dan adanya ion-ion pada membran sel. Dengan adanya pengetahuan tentang unsur-unsur yang diperlukan tumbuhan, manusia mulai mengembangkan cara pemupukan, hidroponik dan kultur jaringan. Hidroponik adalah cara pembudidayaan tanaman tanpa tanah. Sebagai penggantinya, tumbuhan ditanam pada air yang mengandung unsur-unsur yang diperlukannya. Selain air, penanaman hidroponik dapat juga dilakukan pada medium pasir dan kerikil. Kultur jaringan merupakan teknik pengembangbiakan tanaman dalam medium bernutrisi dan dilakukan secara aseptik. Jaringan yang digunakan bermacam-macam, bahkan sel pun dapat digunakan. Hasil kultur jaringan berupa tanaman baru yang sifatnya sama dengan induknya dalam jumlah yang banyak
Posting Komentar